型號(hào) | GX-6000 |
檢測(cè)方式 | 泵吸入式 吸入流量 :0.45L/min以上(開(kāi)路流量) |
檢測(cè)氣體 | 揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC) PID原理 0-6000ppm或0-50000ppb |
檢測(cè)原理 |
檢測(cè)范圍 |
報(bào)警報(bào)蜂鳴器聲壓 | 95dB(A)以上、相距 30cm(裝有保護(hù)蓋時(shí)) |
顯示 | LCD數(shù)字(全點(diǎn)顯示) 顯示語(yǔ)言 :日語(yǔ)/英語(yǔ)等 |
使用溫濕度范圍 | -20~ +50℃、95%RH以下(無(wú)結(jié)露) |
電源 | 鋰離子電池單元或者 干電池單元<五號(hào)堿性干電池×3 節(jié)> |
連續(xù)使用時(shí)間 | 鋰離子電池單元 :約 14 小時(shí) (充滿電時(shí)、25℃、無(wú)警報(bào)、無(wú)照明時(shí)) 干電池單元 :約 8 小時(shí) (使用新干電池、25℃、無(wú)警報(bào)、無(wú)照明時(shí)) |
外形尺寸 | 約 70(W)×201(H)×54(D)mm(不包含突起部分 |
重量 | 約 500g(使用鋰離子電池單元時(shí)) 約 450g(使用干電池單元時(shí)) |
保護(hù)等級(jí) | 相當(dāng)于IP67 |
檢測(cè)氣體包括:可燃?xì)怏w、氧氣、硫化氫、一氧化碳、揮發(fā)性有機(jī)化合物、二氧化硫、二氧化氮、氨氣、二氧化碳等。